
详解信息内容
沈氏节能
超临界值二脱色碳循环往复体系中的决定性应用程序,经过使用率换热器器技木将二脱色碳采暖器崇高温作业,提升 了体系使用率。拥有的构成紧奏型、使用率换热器器、高温作业、耐高压变压器等优势,可提升 能量使用使用率,以减少碳的排放。
产品特点
1、优质率:应用微车道节构,做到优质热传递,减低碳排放量,加强自然能源采用吸收率。
2、高紧奏型性:体积大概小,土地征用表面积小,合理节省前景。
3、高可靠质量:满足非常出色的抗腐蚀性、耐高高湿(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在各类寒冷环镜下可靠加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是搜寻安全可靠的低碳环保散热片正确理解决计划书吗?企业也可以迅速的为雇主展示成品改进措施、科技适配和订做化业务。热情接待实时连续企业,明白更高信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性咨询热线
187 5820 8828
(微信qq同号)





